Survolez un pays
Pays |
Origine de la persécution |
Score |
Religion principale |
|
Oppression communiste | 96 | Agnosticisme | ||
Extrémisme islamique | 93 | Islam | ||
Extrémisme islamique | 91 | Islam | ||
Totalitarisme | 89 | Islam | ||
Extrémisme islamique | 89 | Islam | ||
Extrémisme islamique | 88 | Christianisme | ||
Extrémisme islamique | 87 | Islam | ||
Extrémisme islamique | 87 | Islam | ||
9Iran | Extrémisme islamique | 86 | Islam | |
Extrémisme islamique | 84 | Islam | ||
11Inde | Nationalisme religieux | 83 | Hindouisme | |
12Syrie | Extrémisme islamique | 81 | Islam | |
Extrémisme islamique | 81 | Islam | ||
14Mali | Extrémisme islamique | 79 | Islam | |
15Algérie | Extrémisme islamique | 79 | Islam | |
16Irak | Extrémisme islamique | 79 | Islam | |
17Myanmar | Nationalisme religieux | 79 | Bouddhisme | |
18Maldives | Extrémisme islamique | 78 | Islam | |
19Chine | Oppression communiste | 78 | Agnosticisme | |
Extrémisme islamique | 75 | Islam | ||
21Laos | Oppression communiste | 75 | Bouddhisme | |
22Cuba | Totalitarisme | 73 | Christianisme | |
Extrémisme islamique | 72 | Islam | ||
24Maroc | Extrémisme islamique | 71 | Islam | |
Totalitarisme | 71 | Islam | ||
Extrémisme islamique | 71 | Islam | ||
27Niger | Extrémisme islamique | 70 | Islam | |
Opression islamique | 70 | Christianisme | ||
Totalitarisme | 70 | Islam | ||
Totalitarisme | 70 | Christianisme | ||
31Oman | Extrémisme islamique | 69 | Islam | |
32Éthiopie | Extrémisme islamique | 69 | Christianisme | |
33Tunisie | Extrémisme islamique | 69 | Islam | |
34Colombie | Corruption et crime organisé | 68 | Christianisme | |
35Vietnam | Oppression communiste | 68 | Bouddhisme | |
36Bhoutan | Nationalisme religieux | 68 | Bouddhisme | |
37Mexique | Corruption et crime organisé | 68 | Christianisme | |
38Égypte | Extrémisme islamique | 68 | Islam | |
Islamic oppression | 68 | Christianity | ||
40Qatar | Extrémisme islamique | 67 | Islam | |
Oppression islamique | 67 | Christianisme | ||
Extrémisme islamique | 66 | Islam | ||
43Cameroun | Extrémisme islamique | 66 | Christianisme | |
44Brunei | Extrémisme islamique | 66 | Islam | |
45Comores | Oppression islamique | 66 | Islam | |
Totalitarisme | 66 | Islam | ||
Totalitarisme | 65 | Islam | ||
48Jordanie | Extrémisme islamique | 65 | Islam | |
49Malaisie | Extrémisme islamique | 64 | Islam | |
50Turquie | Extrémisme islamique | 64 | Islam |
Nous utilisons des cookies essentiels et d'autres technologies sur notre site Web, tandis que d'autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience de l’utilisateur. Ils sont notamment utilisés pour vous offrir une possibilité de don sécurisé et pour une évaluation anonyme des accès à notre site. En outre, ils nous permettent de partager nos vidéos YouTube sur le site. Selon la fonction, des données sont alors transmises à des tiers et traitées par ces derniers. Vous trouverez plus de détails sur l'utilisation de vos données dans notre Déclaration de protection des données. Vous pouvez à tout moment révoquer ou modifier votre choix.